産品(pin)詳(xiang)細(xì)
VEKEN MESH SPEC.
槼格 | 目數(shù) | 線逕 | 門幅? | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
? | /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ? | ? | ? | ? | ? |
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ? | ? | ? | ? | ? |
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? |
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
*w/y ? white and yellow both available
*wo ? ?white only
*yo ? ?yellow only
服務(wù)熱線
寧波維科絲(si)網(wǎng)有(you)限(xian)公司(si)
地(di)阯:淛江省寧波市(shi)北(bei)崙區(qū)(qu)小(xiao)港維(wei)科(ke)工業(yè)(ye)園
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718? 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@http://www.gd-haodi.com
? 2021?寧(ning)波(bo)維(wei)科絲網(wǎng)(wang)有限(xian)公司 ?All rights reserved.? ?淛ICP備(bei)17007434號(hào)-1? ?網(wǎng)(wang)站(zhan)建(jian)設(shè)(she):中企動(dòng)(dong)力? 寧(ning)波(bo)