産品詳細(xì)(xi)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目(mu)數(shù) | 線逕 | 門幅(fu)? | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
? | /inch | /cm | ? | 115cm | 125cm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120S | 300 | 120 | 31 | w/b | w/b | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120T | 300 | 120 | 34 | w/b | w/b | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
165S | 420 | 165 | 27 | w/b | w/b | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
180T | 460 | 180 | 27 | w/b | w/b | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
服(fu)務(wù)熱線
寧(ning)波維科絲網(wǎng)(wang)有限(xian)公司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧(ning)波市北(bei)崙(lun)區(qū)小(xiao)港(gang)維(wei)科工業(yè)園(yuan)
傳真:0574-86182718? 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@http://www.gd-haodi.com
? 2021?寧波(bo)維科絲網(wǎng)有限公司 ?All rights reserved.? ?淛ICP備17007434號(hào)-1? ?網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力? 寧波